マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆2019年12月築の築浅分譲リース物件
◆3LDKファミリータイプ、全居室収納あり
◆経済的な都市ガスFact採用、LDに床暖房あり
◆地下鉄「西11丁目」駅まで徒歩約6分の好立地、市電「中央区役所前」停も徒歩約8分の立地
◆LDと洋室2部屋が南向きバルコニーに面した開放感のある日当たり良好な間取り
◆WICやSIC、何度も室内にあり収納箇所豊富
◆キッチンに窓のある明るい設計
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西13丁目 1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
札幌市営東西線 「西11丁目」駅
徒歩6分 札幌市電2系統 「中央区役所前」駅 徒歩8分 札幌市営東西線 「西18丁目」駅 徒歩9分 |
||
賃料 | 18万円 | 管理費 | 10,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 15階建 | 専有面積 | 70.41㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 14.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 3.5帖 1室 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2019年 12月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 49戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 日当たり良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / 高齢者相談 / 学生相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 独立洗面台 / ユニットバス / ウォークインシューズクロゼット / トランクルーム / 収納豊富 / オートロック / 複層ガラス | ||
その他条件 | 室内清掃費用:7万円 | ||
備考 |
※室内はペット飼育、楽器演奏、喫煙は不可となります ※保証会社必須(日本セーフティー) |
||
物件番号 | 79483388 | ||
情報公開日 | 2024年9月28日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 | ||
取扱い会社 |
FIRSTサービス株式会社 〒064-0801 北海道札幌市中央区南一条西22丁目2-15シーズンビル2階 北海道知事石狩(1)第9265号 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 |
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】2019年12月築 分譲リース物件