中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆最終2棟 令和5年2月築の高性能デザイン住宅
◆地下鉄「南郷13丁目」駅まで徒歩約9分の好立地物件
◆家計を支える都市ガス「エコジョーズコレモ」採用
◆長期優良住宅認定、耐震性・断熱性に優れた構造
◆ファミリーも広々住まえるLDK17.2帖、WICや物置あり
◆開放的なオープンキッチンには家事効率を上げる食器洗浄乾燥機付
◆インナーガレージあり 冬の除雪負担軽減
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 北海道札幌市白石区本通10丁目南 | ||
---|---|---|---|
交通 |
札幌市営東西線 「南郷13丁目」駅
徒歩10分 千歳線 「新札幌」駅 バス19分 白石本通10丁目下車 徒歩4分 函館本線 「札幌」駅 バス35分 白石本通10丁目下車 徒歩4分 |
||
価格 | 4,380万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 17.2帖 1室 / 洋室 6.9帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 5.1帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(築1年) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北西側8.0m 間口5.3m) (北東側 公道4.0m 間口11.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / デザイナーズ / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ユニットバス / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79245498 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
FIRSTサービス株式会社 〒064-0801 北海道札幌市中央区南一条西22丁目2-15シーズンビル2階 北海道知事石狩(1)第9265号 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 |
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】最終2棟 地下鉄徒歩圏内の新築戸建