価格 |
590万円 | 交通 | 千歳線 「長都」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 201.45㎡ / 60.93坪 | 所在地 | 北海道千歳市富士3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
590万円 | 交通 | 千歳線 「長都」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 201.45㎡ / 60.93坪 | 所在地 | 北海道千歳市富士3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆今、注目されている「千歳」エリアの売土地情報です!
☆JR「長都」駅まで徒歩約20分!バス停も徒歩約2分で交通アクセス良好!
☆小学校まで徒歩約5分!お子様のいるご家庭も安心!
☆建築条件なし!お好きなメーカーにて建築可能です!
☆解体更地渡し相談可!
☆メーカーの決まっていない方もお気軽にお問い合わせください!
弊社提携のメーカーをご紹介することも可能です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 北海道千歳市富士3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千歳線 「長都」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 590万円 | 坪単価 | 9.68万円 |
土地面積 | 201.45㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道8.0m 間口2.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89009292 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
FIRSTサービス株式会社 〒064-0801 北海道札幌市中央区南一条西22丁目2-15シーズンビル2階 北海道知事石狩(1)第9265号 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 |
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】