売地
価格 |
170万円 | 交通 | 函館本線 「上幌向」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 573.83㎡ / 173.58坪 | 所在地 | 北海道岩見沢市上幌向北一条2丁目 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆JR「上幌向」駅まで徒歩約12分!573.83㎡(173.58坪)大型住宅用地!
◆2方向接道!日当たり良好!
◆イオン岩見沢店まで車で約7分!生活利便性良好!
◆閑静な住宅街に位置し公園も近く子育て世代にもおすすめ!
・イオン岩見沢店 車乗車約7分
・ビッグハウス 車乗車約5分
・セイコーマート 徒歩約12分
・第2小学校 徒歩約28分
・上幌向中学校 徒歩約9分
・ひばり公園 徒歩約2分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 北海道岩見沢市上幌向北一条2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「上幌向」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 170万円 | 坪単価 | 0.98万円 |
土地面積 | 573.83㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 60% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道8.0m 間口14.6m) (南西側 公道8.0m 間口10.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86605770 | ||
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
FIRSTサービス株式会社 〒064-0801 北海道札幌市中央区南一条西22丁目2-15シーズンビル2階 北海道知事石狩(1)第9265号 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 |
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】