売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

地下鉄東豊線「東区役所前」駅より徒歩7分のお土地です!
68.4坪の整形地のため、住宅用地をお探しの方におすすめです!
新築戸建をご検討中の方は是非お問い合わせください!
大型商業施設イトーヨーカドーアリオ札幌店へ徒歩7分☆
半径600m圏内(徒歩8分)には、ドラッグストアや銀行、スーパー、コンビニ、郵便局など、
生活利便施設が充実☆
新築戸建の建築をご検討の方は、是非お気軽にお問合せください♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
| 所在地 | 北海道札幌市東区北九条東10丁目 1-28,1-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
札幌市営東豊線 「東区役所前」駅
徒歩7分 函館本線 「苗穂」駅 徒歩12分 札幌市営東豊線 「環状通東」駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 4,790万円 | 坪単価 | 70.03万円 |
| 土地面積 | 226.13㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道6.0m 間口12.4m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | ・33m高度地区 ・集合型居住誘導区域 ・1号市街地 ・景観計画区域 ・居住系市街地 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98524101 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
FIRSTサービス株式会社 〒064-0801 北海道札幌市中央区南一条西22丁目2-15シーズンビル2階 北海道知事石狩(1)第9265号 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 |
||
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【前面道路含む現地写真】現地写真