価格 |
4,180万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 170.37㎡ / 51.53坪 | 所在地 | 北海道札幌市中央区宮ケ丘1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
4,180万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 170.37㎡ / 51.53坪 | 所在地 | 北海道札幌市中央区宮ケ丘1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆円山公園至近の高級住宅街「宮ケ丘」エリア!
☆地下鉄「西28丁目」駅まで徒歩約4分!「円山公園」駅も徒歩圏内!
☆円山小学校・向陵中学校徒歩圏内!
☆敷地面積約51.53坪!建築条件なし!お好きなハウスメーカーにて建築可能です!
☆「北海道神宮」、「円山公園」が徒歩圏内!四季折々の風景を味わえる高級住宅地!
☆日々の生活を支える「マルヤマクラス」や「東光ストア」等の生活利便施設も徒歩圏内に多数!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 北海道札幌市中央区宮ケ丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 4,180万円 | 坪単価 | 81.12万円 |
土地面積 | 170.37㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道7.2m 間口2.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | ※本土地売買は宅地部分(地番:426番104)、通路部分(地番:426番96)の2筆の売買になります。 ※地番:426番96は通路用地となっており、持分2分の1の売買となります。 また、通路部分は登記簿上面積は127.34㎡ですが実測面積は68.51㎡です。(現況届済) | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75722770 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
FIRSTサービス株式会社 〒064-0801 北海道札幌市中央区南一条西22丁目2-15シーズンビル2階 北海道知事石狩(1)第9265号 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 |
011-590-0385
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜・祝祭日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】現地外観